ショートステイの空き状況
- 〇 2室空きあり △ 1室で入退所重なっている場合あり × 空室なし
- 2か月先までの予約を受け付けております。
- 手動更新のためリアルタイムな空き状況ではありませんのでご了承ください。
最終更新日:2022年1月10日
【2022年1月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✖ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
△ | 〇 | 〇 | △ | △ | ✖ | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | △ | △ | △ | △ | △ | ✖ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
✖ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
〇 | 〇 |
【2022年2月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✖ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
✖ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✖ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
〇 | 〇 |
【2022年3月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
【2022年4月】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2
ショートステイグランビレッジ倉橋